Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower 05/2010-01/2012 162 220 A 20 NFT 1998 седан
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD 05/2010-01/2012 162 220 A 20 NHT 1998 седан
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TiD 05/2010-01/2012 118 160 A 20 DTH 1956 седан
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD 05/2010-01/2012 140 190 A 20 DTR 1956 седан
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD 05/2010-01/2012 140 190 A 20 DTR 1956 седан
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo 05/2010-01/2012 162 220 A 20 NHT 1998 седан
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD 05/2010-01/2012 162 220 A 20 NHT 1998 седан
SAAB 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD 05/2010-01/2012 221 301 A 28 NER 2792 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.