Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
TATA LPT 1116 09/2009-/ 118 160 697 TCIC 5675 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 11,5
TATA LPT 1313 12/1997-/ 96 130 697 NA 5675 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 14
TATA LPT 1518 SC 09/2009-/ 132 180 B 180-20 5883 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 14,9
TATA LPT 1613 01/2012-/ 96 130 697 NA 5675 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 16
TATA LPT 1613, 1615 01/2012-/ 100 - 108 136 - 147 6 BT5.9 5883 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 16
TATA LPT 1618 01/2012-/ 132 180 B 180-20 5883 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 16
TATA LPT 1918 09/2009-/ 132 180 B 180-20 5883 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 19
TATA LPT 2515 01/2012-/ 104 142 697 TCIC 5675 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 25
TATA LPT 2516 01/2012-/ 118 160 6 BTAA 5883 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 25
TATA LPT 2518 TC 01/2012-/ 135 184 B 5.9 5883 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 25
TATA LPT 2521 01/2012-/ 150 204 ISBe 210 6728 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 19
TATA LPT 3118 01/2012-/ 131 178 B 5.9 5883 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4 31
TATA LPT 3723 C 01/2012-/ 155 211 B 5.9 5883 Грузовик c бортовой платформой/шасси 10x4/4 37
TATA LPT 407 EX2 09/2009-/ 74 100 2956 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 6,25
TATA LPT 613 EX2 09/2009-/ 96 130 697 NA 5675 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 7,5
TATA LPT 713 09/2009-/ 94 124 6 BTAA 5883 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4 7,7
TATA LPT 713, 813 09/2009-/ 96 130 697 NA 5675 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 7,7
TATA LPT 913 09/2009-/ 95 129 697 TCIC 5675 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 9
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.